Consulta aquí cada día el precio de la luz y ahorra!!!

Precio del kWh de luz por horas

Mañana 20/01/2026
🚦 Semáforo: SÚPER VERDE 🟢
💡 Precio medio: 0,0000 €/kWh
Precio más bajo: 0,0000 €/kWh
Precio más alto: 0,0000 €/kWh
Faltaban horas en origen (REE). Se han completado para mostrar 24 tramos locales.
  • 00:00 - 01:00 0,0000 €/kWh
  • 01:00 - 02:00 0,0000 €/kWh
  • 02:00 - 03:00 0,0000 €/kWh
  • 03:00 - 04:00 0,0000 €/kWh
  • 04:00 - 05:00 0,0000 €/kWh
  • 05:00 - 06:00 0,0000 €/kWh
  • 06:00 - 07:00 0,0000 €/kWh
  • 07:00 - 08:00 0,0000 €/kWh
  • 08:00 - 09:00 0,0000 €/kWh
  • 09:00 - 10:00 0,0000 €/kWh
  • 10:00 - 11:00 0,0000 €/kWh
  • 11:00 - 12:00 0,0000 €/kWh
  • 12:00 - 13:00 0,0000 €/kWh
  • 13:00 - 14:00 0,0000 €/kWh
  • 14:00 - 15:00 0,0000 €/kWh
  • 15:00 - 16:00 0,0000 €/kWh
  • 16:00 - 17:00 0,0000 €/kWh
  • 17:00 - 18:00 0,0000 €/kWh
  • 18:00 - 19:00 0,0000 €/kWh
  • 19:00 - 20:00 0,0000 €/kWh
  • 20:00 - 21:00 0,0000 €/kWh
  • 21:00 - 22:00 0,0000 €/kWh
  • 22:00 - 23:00 0,0000 €/kWh
  • 23:00 - 00:00 0,0000 €/kWh

Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora. Los precios de la PVPC se aplican según la hora local de cada región (Península o Canarias).

Azulero
Azulero
Azulero
¿Cómo calificarías tu experiencia?