Precio del kWh de luz por horas
Mañana 04/12/2025
🚦 Semáforo: VERDE 🟢
💡 Precio medio: 0,1490 €/kWh
✅ Precio más bajo: 0,0808 €/kWh
❗ Precio más alto: 0,2255 €/kWh
- 00:00 - 01:00 0,1072 €/kWh
- 01:00 - 02:00 0,1040 €/kWh
- 02:00 - 03:00 0,0973 €/kWh
- 03:00 - 04:00 0,0890 €/kWh
- 04:00 - 05:00 0,0808 €/kWh
- 05:00 - 06:00 0,0925 €/kWh
- 06:00 - 07:00 0,1080 €/kWh
- 07:00 - 08:00 0,1234 €/kWh
- 08:00 - 09:00 0,1569 €/kWh
- 09:00 - 10:00 0,1500 €/kWh
- 10:00 - 11:00 0,2024 €/kWh
- 11:00 - 12:00 0,1946 €/kWh
- 12:00 - 13:00 0,1878 €/kWh
- 13:00 - 14:00 0,1818 €/kWh
- 14:00 - 15:00 0,1157 €/kWh
- 15:00 - 16:00 0,1232 €/kWh
- 16:00 - 17:00 0,1361 €/kWh
- 17:00 - 18:00 0,1483 €/kWh
- 18:00 - 19:00 0,2212 €/kWh
- 19:00 - 20:00 0,2254 €/kWh
- 20:00 - 21:00 0,2255 €/kWh
- 21:00 - 22:00 0,2213 €/kWh
- 22:00 - 23:00 0,1500 €/kWh
- 23:00 - 00:00 0,1334 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora. Los precios de la PVPC se aplican según la hora local de cada región (Península o Canarias).
