<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Azul SER. 92.2 fm - 92.4 f.m &#187; Región</title>
	<atom:link href="http://www.radioazul.es/noticias/category/noticias/region/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioazul.es/noticias</link>
	<description>Castilla La Mancha Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lucas-Torres y Casero tratan sobre los planes de empleo en los pueblos</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/lucas-torres-y-casero-tratan-sobre-los-planes-de-empleo-en-los-pueblos/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/lucas-torres-y-casero-tratan-sobre-los-planes-de-empleo-en-los-pueblos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63941</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FMPC-M), Santiago Lucas-Torres, se ha reunido hoy con la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, para tratar sobre la puesta en marcha de planes de desarrollo rural y de empleo, en especial para los jóvenes. Tras el encuentro, que ha tenido lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/casero.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63942" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/casero-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FMPC-M), Santiago Lucas-Torres, se ha reunido hoy con la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, para tratar sobre la puesta en marcha de planes de desarrollo rural y de empleo, en especial para los jóvenes.</p>
<p>Tras el encuentro, que ha tenido lugar en la consejería, Lucas-Torres ha explicado a Efe que también han tratado sobre la puesta en marcha de programas y planes de empleo para los municipios redoblando esfuerzos, pero, al mismo tiempo evitando &#8220;solapamientos&#8221;.</p>
<p>En esta cita con la nueva titular de Empleo, el presidente de la Federación Regional de Municipios ha tratado también de la gestión de fondos europeos para crear empleo, además de las ayudas con cargo a la Ley de Emprendedores, y estrategias de futuro.</p>
<p>Lucas-Torres se ha congratulado de hablar con Casero, puesto que se trata de una mujer -ha dicho- que conoce &#8220;muy bien el municipalismo&#8221; y procede de una zona (Tomelloso) donde en estos últimos años ha habido un &#8220;alto&#8221; crecimiento del empleo y creación de empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/lucas-torres-y-casero-tratan-sobre-los-planes-de-empleo-en-los-pueblos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critican los &#8220;recortes&#8221; en la gestión de servicios de los hospitales de la región</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/critican-los-recortes-en-la-gestion-de-servicios-de-los-hospitales-de-la-region/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/critican-los-recortes-en-la-gestion-de-servicios-de-los-hospitales-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63935</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Oficial de Enfermería de Toledo muestra su malestar ante los &#8220;recortes&#8221; en la gestión de los servicios de Enfermería que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha ya que considera que &#8220;ataca&#8221; a la autonomía de la profesión. El Colegio de Enfermería de Toledo envió ayer a todos sus colegiados una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/enfermeros.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63936" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/enfermeros-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>El Colegio Oficial de Enfermería de Toledo muestra su malestar ante los &#8220;recortes&#8221; en la gestión de los servicios de Enfermería que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha ya que considera que &#8220;ataca&#8221; a la autonomía de la profesión.</p>
<p>El Colegio de Enfermería de Toledo envió ayer a todos sus colegiados una nota informativa, de la que hoy informa en nota de prensa, en la que manifiesta su disconformidad ante los recortes que se están llevando a cabo en la gestión de los servicios de Enfermería.</p>
<p>El Colegio cita los recortes en personal y la supresión de los puestos de gestión en Enfermería, que en algunos hospitales de la región llegan hasta las dos terceras partes de la plantilla.</p>
<p>El presidente del Colegio de Enfermería de Toledo y, a su vez, del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha, Roberto Martín, considera que estas medidas suponen &#8220;un ataque frontal a las estructuras del sistema de organización hospitalaria y a una de las principales funciones de la profesión enfermera&#8221;.</p>
<p>La gestión de los servicios de Enfermería persigue como principales objetivos la mejora de la calidad de los cuidados al usuario de los servicios sanitarios y la optimización del gasto en la prestación de esos servicios.</p>
<p>&#8220;Se ataca a la autonomía de la profesión enfermera, su implicación en la toma de decisiones y su proyección, presencia y visibilidad en los centros sanitarios&#8221;, destaca Roberto Martín.</p>
<p>El presidente del Colegio de Enfermería asegura que este colectivo profesional &#8220;no elude el sacrificio&#8221; y es consciente de que &#8220;todos debemos arrimar el hombro&#8221; y de que son necesarios ajustes, pero afirma: &#8220;somos el colectivo al que más esfuerzos se le está pidiendo&#8221;.</p>
<p>Esta es la postura que ha mantenido Roberto Martín en las reuniones mantenidas con responsables de la Consejería de Salud y con el Sescam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/critican-los-recortes-en-la-gestion-de-servicios-de-los-hospitales-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteban muestra la disposición del Gobierno para apoyar los proyectos de emprendimiento</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/esteban-muestra-la-disposicion-del-gobierno-para-apoyar-a-aquellos-que-planteen-proyectos-de-emprendimiento/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/esteban-muestra-la-disposicion-del-gobierno-para-apoyar-a-aquellos-que-planteen-proyectos-de-emprendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63932</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas (AAPP) y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha anunciado la disposición del Ejecutivo regional para aquellos que quieran plantear proyectos de emprendimiento, porque, “las PYMES y los autónomos son quienes pueden cumplir con el objetivo más importante de la Administración autonómica, que es el empleo, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/dipu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63933" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/dipu-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas (AAPP) y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha anunciado la disposición del Ejecutivo regional para aquellos que quieran plantear proyectos de emprendimiento, porque, “las PYMES y los autónomos son quienes pueden cumplir con el objetivo más importante de la Administración autonómica, que es el empleo, la recuperación económica, la atracción de empresas a nuestra tierra”.</p>
<p>Esteban ha destacado, en una reunión de trabajo con el presidente en la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, la labor que el Gobierno castellano-manchego realiza para lograr la mejora económica junto a las instituciones provinciales. Además, ha añadido que ambas administraciones son “aliadas firmes” de los emprendedores, para quienes “nunca van a ser un obstáculo”.</p>
<p>El consejero portavoz ha hecho referencia al reciente convenio “de un servicio cultural básico, como es el del bibliobús”, un acuerdo logrado recientemente entre el Gobierno de María Dolores Cospedal y algunas diputaciones de Castilla-La Mancha.</p>
<p>Asimismo, Esteban ha declarado que las instituciones provinciales son “decididamente las administraciones que más llegan a más ciudadanos”, y por lo tanto, “absolutamente necesarias”. El consejero castellano-manchego ha puesto el ejemplo de la Diputación de Cuenca, ya que “en una provincia como es ésta, extensa, con un gran número de municipios, en muchas ocasiones, sólo tiene a la Diputación como administración cercana”.</p>
<p>El titular de Presidencia y AAPP ha subrayado que el Ejecutivo de Cospedal va a seguir haciendo “lo que ya venimos realizando desde el Gobierno regional durante estos meses, que es atender a aquellas realidades que necesitan ser más urgentemente atendidas, planteándolas desde el plano de colaboración entre Administraciones, de manera leal y de manera decidida”, ya que, para Esteban, esa es la manera de ser “mucho más eficaz”.</p>
<p>Finalmente, Leandro Esteban ha anunciado la intención del Gobierno regional de elaborar un catálogo de servicios para los ciudadanos y para los ayuntamientos, “evitando algo que se está dando de una manera bastante clara y que va en detrimento de la prestación de los servicios. Es la duplicidad de servicios entre distintas administraciones”, ha señalado.</p>
</div>
<p><!-- RSPEAK_STOP --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/esteban-muestra-la-disposicion-del-gobierno-para-apoyar-a-aquellos-que-planteen-proyectos-de-emprendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gripe alcanza un nivel epidémico en catorce Comunidades, entre ellas C-LM</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/la-gripe-alcanza-un-nivel-epidemico-en-catorce-comunidades-entre-ellas-c-lm/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/la-gripe-alcanza-un-nivel-epidemico-en-catorce-comunidades-entre-ellas-c-lm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63925</guid>
		<description><![CDATA[La difusión de la gripe ha alcanzado durante los últimos días nivel de epidemia en catorce comunidades autónomas, todas excepto Baleares, Cantabria y Extremadura. Según los últimos datos, recopilados en el informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España que actualiza semanalmente el Instituto de Salud Carlos III, se ha observado durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/vacunacion1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63926" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/vacunacion1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La difusión de la gripe ha alcanzado durante los últimos días nivel de epidemia en catorce comunidades autónomas, todas excepto Baleares, Cantabria y Extremadura.</p>
<p>Según los últimos datos, recopilados en el informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España que actualiza semanalmente el Instituto de Salud Carlos III, se ha observado durante los últimos días un aumento de las tasas de gripe en todo el territorio.</p>
<p>Pero ese aumento de la incidencia de la gripe se ha notado sobre todo en el noroeste de Andalucía, en varias zonas de Castilla-La Mancha y en el oeste de Castilla y León.</p>
<p>La actividad gripal continúa asociada, según la misma fuente, a la circulación del virus de la gripe AH3, y la tasa global de incidencia de la gripe se ha situado en 196 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento con respecto a las semanas anteriores.</p>
<p>Desde que comenzó la &#8220;temporada&#8221; de gripe (a principios del mes de diciembre) se han notificado 81 casos graves hospitalizados confirmados de gripe por once comunidades, de los que 53 por ciento son hombres.</p>
<p>El grupo de edad con mayor número de casos es el de mayores de 64 años (32%), seguido del grupo de 1-4 años (26%).</p>
<p>Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, el 96 por ciento (78 casos) de los casos correspondieron a infecciones por el virus de la gripe A y el 4 por ciento (3) al virus B.</p>
<p>También se ha observado que 46 de los casos (81%) sí presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe y 21 pacientes (27%) llegaron incluso a ingresar en Unidades de Cuidados Intensivos.</p>
<p>El 70 por ciento (32) de los casos con factores de riesgo eran mayores de 44 años, destacando entre los más frecuentes la enfermedad pulmonar crónica con un 34% (27) y la diabetes con un 19% (15 casos).</p>
<p>Desde que comenzó la temporada, se han registrado cinco defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe, todos mayores de 44 años; cuatro de los casos presentaban algún factor de riesgo de complicaciones de gripe y tres de los cinco casos fallecidos habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/la-gripe-alcanza-un-nivel-epidemico-en-catorce-comunidades-entre-ellas-c-lm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizan un viaje para conocer el almacén de residuos nucleares holandés</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/organizan-un-viaje-para-conocer-el-almacen-de-residuos-nucleares-holandes/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/organizan-un-viaje-para-conocer-el-almacen-de-residuos-nucleares-holandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63922</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha organizado una visita a Holanda para que los alcaldes de la comarca conquense de Villar de Cañas y otras organizaciones conozcan el funcionamiento del almacén holandés (conocido como Habog), el modelo que se tomará para construir el de la localidad conquense. Así lo han confirmado a Efe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha organizado una visita a Holanda para que los alcaldes de la comarca conquense de Villar de Cañas y otras organizaciones conozcan el funcionamiento del almacén holandés (conocido como Habog), el modelo que se tomará para construir el de la localidad conquense.</p>
<p>Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Diputación de Cuenca, que han indicado que al viaje, que tendrá lugar probablemente a finales de este mes de febrero, están invitados, entre otros, el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Aceñero y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca, Abraham Sarrión.</p>
<p>También acudirán alcaldes de la comarca de Villar de Cañas y el regidor de esta localidad, José María Saiz.</p>
<p>El almacén de residuos nucleares holandés (Habog), ubicado en Borssele, se ha convertido en el modelo del futuro almacén temporal centralizado español, cuyo proyecto de construcción es prácticamente idéntico al holandés, aunque su capacidad será tres veces mayor.</p>
<p>Está ubicado en Borssele, una localidad de 22.000 habitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/organizan-un-viaje-para-conocer-el-almacen-de-residuos-nucleares-holandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno prestará hasta 15.000 millones a las CCAA para aumentar su liquidez</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/el-gobierno-prestara-hasta-15-000-millones-a-las-ccaa-para-aumentar-su-liquidez/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/el-gobierno-prestara-hasta-15-000-millones-a-las-ccaa-para-aumentar-su-liquidez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63919</guid>
		<description><![CDATA[La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit.</p>
<p>En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha destacado que la línea pretende pagar a proveedores de las comunidades con contratos de suministros, de obras y prestación de servicios contraídos con anterioridad al 1 de enero de este año.</p>
<p>Así, según Santamaría, el Gobierno trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en pagos de deudas con proveedores para dinamizar a las pymes, que tienen deudas no pagadas todavía por las administraciones autonómicas.</p>
<p>Además, la línea busca que se pueda cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda financiera asumida por las comunidades antes del 1 de enero de este año cuyo pago venza antes de mediados de este ejercicio.</p>
<p>El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial.</p>
<p>De Guindos ha informado de que para el llamado tramo 1 -dotar de financiación transitoria a las CCAA para el pago de liquidaciones pendientes asociadas al vencimiento de deuda- el ICO efectuará directamente los pagos a los acreedores de las comunidades con la mediación en su caso de los respectivos agentes de pago en la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago.</p>
<p>El ministro ha subrayado que la devolución se hará en un máximo de tres años con amortización anual, lineal y constante, con un tipo de interés que es el tipo de referencia del ICO más 225 puntos básicos.</p>
<p>En cuanto al denominado tramo 2 -dotar de liquidez para la cancelación de obligaciones de pago pendientes con proveedores- el ICO efectuará directamente los pagos a los proveedores de las comunidades mediante una entidad financiera.</p>
<p>Además, todos los gastos derivados de los pagos a los proveedores serán por cuenta del cliente y la devolución se hará a los once meses con vencimiento único con el tipo de referencia del ICO más 175 puntos básicos.</p>
<p>De Guindos ha señalado que la concesión está sujeta a dos condiciones fundamentales.</p>
<p>La primera es que las autonomías están obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.</p>
<p>El acceso estará precedido de la aceptación de las comunidades de las condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinario para cumplir con la estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento y las obligaciones de pago a los proveedores.</p>
<p>De Guindos ha explicado que Hacienda analizará trimestralmente el plan de ajuste y que en caso de incumplimiento se aumentará el tipo de interés en 25 puntos básicos.</p>
<p>La segunda condición es que las comunidades, además del informe presupuestario remitido a Hacienda, deberán enviar a Economía otro de las operaciones realizadas de manera previa, así como con posterioridad a cada operación de endeudamiento.</p>
<p>El ministro de Economía ha afirmado que una vez solicitada la línea las autonomías que quieran hacer más operaciones de endeudamiento deberán contar con la autorización previa de Economía.</p>
<p>De Guindos ha resaltado que el principal, los intereses y la comisión de la financiación estarán cubiertas con las retenciones a efectuar a favor del ICO del 25 % de los recursos del sistema de financiación de las comunidades.</p>
<p>&#8220;Todo en igualdad de rango con los créditos de la Hacienda pública y de la propia Seguridad Social y en los términos que resuelven tras la correspondiente modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades que está actualmente en tramitación&#8221; ha añadido De Guindos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/03/el-gobierno-prestara-hasta-15-000-millones-a-las-ccaa-para-aumentar-su-liquidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace recurrirá ante el Supremo la ubicación del ATC en Villar de Cañas</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/greenpeace-recurrira-ante-el-supremo-la-ubicacion-del-atc-en-villar-de-canas/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/greenpeace-recurrira-ante-el-supremo-la-ubicacion-del-atc-en-villar-de-canas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos de La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63841</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace va recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre de ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, porque se ha vulnerado diferente legislación por la falta de informes y transparencia. Así lo ha adelantado hoy en Toledo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/atc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63842" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/atc-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Greenpeace va recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre de ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, porque se ha vulnerado diferente legislación por la falta de informes y transparencia.</p>
<p>Así lo ha adelantado hoy en Toledo el responsable de nucleares de Greenpeace, Carlos Bravo, quien ha dicho que la organización ecologista está elaborando el recurso contencioso-administrativo que se presentará ante el Supremo.</p>
<p>Bravo, que se ha entrevistado con el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que el recurso se basará en la consideración de que el proceso para instalar el ATC &#8220;ha vulnerado clarísimamente&#8221; diferente legislación.</p>
<p>Según el representante de Greenpeace, se ha vulnerado el &#8220;Convenio de Aarhus&#8221;, que establece el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos medioambientales.</p>
<p>También ha destacado que no existen proyectos técnicos, ni estudios de seguridad del ATC y del centro tecnológico de experimentación que va asociado al almacén nuclear, así como de los transportes de los materiales radiactivos.</p>
<p>Similares argumentos ya fueron utilizados por Greenpeace en el recurso contencioso-administrativo que presentó la organización en 2010 ante la Audiencia Nacional, contra la resolución del entonces Ministerio de Industria (cuya cartera estaba en manos de Miguel Sebastián) que daba inicio al proceso de construcción del ATC</p>
<p>En su tramitación se puso de manifiesto que no existen informes sobre la instalación, como indicó la Audiencia Nacional en un auto enviado a Greempeace, en el que comunicó a la organización que no podía entregar los documentos técnicos que requería, &#8220;porque no existen&#8221;, ha asegurado Bravo.</p>
<p>Este recurso está pendiente de sentencia, ha recordado Bravo, quien ha señalado que si la Audiencia Nacional da la razón a Greempeace se anularía todo el proceso de creación del ATC, incluida su ubicación en Villar de Cañas.</p>
<p>En cualquier caso, Bravo ha dicho que con independencia de lo que decida la Audiencia Nacional, Greempeace presentará el recurso ante el Tribunal Supremo, probablemente en colaboración con la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y otros colectivos.</p>
<p>A juicio de Bravo, &#8220;es una decisión injusta desde muchos puntos de vista y absolutamente absurda y errónea&#8221;, además del hecho de que &#8220;nadie haya podido opinar sobre un proyecto del que no existen ni siquiera informes&#8221;.</p>
<p>En este sentido, ha desgranado algunos de los argumentos que está usando Greenpeace en contra el ATC, a cuya construcción se opone por motivos medioambientales, económicos y de seguridad.</p>
<p>Ha recordado que aboga por la construcción de ATI (Almacén Temporal Individualizado) en los lugares donde ya hay centrales nucleares, reducirían considerablemente los riesgos que conlleva la manipulación y tratamiento de residuos radiactivos, así como los elevados costes económicos del ATC.</p>
<p>El coste total del ATC será de más de 2.000 millones de euros (incluyendo construcción, mantenimiento y transporte de materiales radiactivos), mientras que construir ATI costaría unos 100 millones de euros, a razón de 15 y 20 millones de euros cada uno, ha precisado el representante de Greenpeace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/greenpeace-recurrira-ante-el-supremo-la-ubicacion-del-atc-en-villar-de-canas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta ofrece financiación a las residencias de C-LM a través de Caja Rural</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/la-junta-ofrece-financiacion-a-las-residencias-de-c-lm-a-traves-de-caja-rural/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/la-junta-ofrece-financiacion-a-las-residencias-de-c-lm-a-traves-de-caja-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos de La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63834</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ofrecido hoy a las empresas que gestionan las residencias de la tercera edad de la región, a las que adeuda 110 millones de euros, un acuerdo de financiación a través de Caja Rural de Castilla-La Mancha. La Junta ha dado esta opción a las empresas después de que esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/dependencia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63835" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/dependencia-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ofrecido hoy a las empresas que gestionan las residencias de la tercera edad de la región, a las que adeuda 110 millones de euros, un acuerdo de financiación a través de Caja Rural de Castilla-La Mancha.</p>
<p>La Junta ha dado esta opción a las empresas después de que esta mañana unos doscientos trabajadores de las residencias, a los que se les adeudan diez mensualidades, se hayan manifestado en Toledo y hayan intentado, sin éxito, protestar frente al Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, algo que les ha impedido la Policía Nacional.</p>
<p>El acuerdo que les ofrece la Junta consiste en que Caja Rural de Castilla-La Mancha admite a las empresas la presentación de facturas mediante endoso y el reconocimiento de deuda desde marzo de 2011, cuando comenzaron los impagos, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.</p>
<p>De esta forma, las empresas que se acojan a este acuerdo podrán acceder a la financiación de su deuda con un interés preferente del 5 por ciento.</p>
<p>Las empresas pueden presentar las facturas en el plazo de un año desde que se firme el acuerdo y la entidad financiera se compromete con cada una de ellas a analizar las diferentes situaciones.</p>
<p>Además, Caja Rural de Castilla-La Mancha ofrece a los trabajadores del sector que cobren su nómina a través de la entidad financiera la posibilidad de adelantarles tres nóminas sin ningún coste.</p>
<p>El Gobierno regional ha señalado que la oferta es &#8220;una solución temporal, pero eficaz, a los problemas de falta de fondos de las residencias&#8221; y ha recordado que las empresas &#8220;vienen soportando&#8221; los impagos &#8220;desde los gobiernos socialistas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/la-junta-ofrece-financiacion-a-las-residencias-de-c-lm-a-traves-de-caja-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan para mañana de temperaturas que pueden llegar a 11 grados bajo cero</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/alertan-para-manana-de-temperaturas-que-pueden-llegar-a-11-grados-bajo-cero/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/alertan-para-manana-de-temperaturas-que-pueden-llegar-a-11-grados-bajo-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>

