<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Azul SER. 92.2 fm - 92.4 f.m &#187; Agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.radioazul.es/noticias/category/noticias/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioazul.es/noticias</link>
	<description>Castilla La Mancha Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El PSOE está a favor de un PHN &#8220;que empiece por el fin del trasvase Tajo-Segura&#8221;</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/el-psoe-esta-a-favor-de-un-phn-que-empiece-por-el-fin-del-trasvase-tajo-segura/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/el-psoe-esta-a-favor-de-un-phn-que-empiece-por-el-fin-del-trasvase-tajo-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63837</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz del Grupo Socialista, José Luis Martínez Guijarro, ha criticado hoy que, en su comparecencia de ayer, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, hablase de un nuevo Plan Hidrológico Nacional basado en más trasvases, con el beneplácito de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal. Y ha sentenciado: &#8220;estamos a favor de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/guijarro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63838" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/guijarro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El portavoz del Grupo Socialista, José Luis Martínez Guijarro, ha criticado hoy que, en su comparecencia de ayer, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, hablase de un nuevo Plan Hidrológico Nacional basado en más trasvases, con el beneplácito de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal.</p>
<p>Y ha sentenciado: &#8220;estamos a favor de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, sí, pero del que empiece por el fin del trasvase Tajo-Segura&#8221;.</p>
<p>Según ha afirmado Guijarro en una rueda de prensa en Toledo, parece que las intenciones del nuevo Gobierno de España van en la dirección opuesta, &#8220;la de hacer más trasvases&#8221;, con el beneplácito de Cospedal, que &#8220;sigue pensando más en sus intereses personales para mantenerse como número dos del PP nacional que en defender los intereses de Castilla-La Mancha&#8221;.</p>
<p>Prueba de ello, según el dirigente socialista, es la &#8220;urgencia&#8221; con la que el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha quiere aprobar el procedimiento por el que el Parlamento regional pide al Congreso de los Diputados la devolución a la Cámara regional de las proposiciones de ley remitidas desde aquí a las Cortes Generales de la nación.</p>
<p>Y ha resaltado que se da la circunstancia de que, a día de hoy, la única proposición de Ley remitida desde Castilla-La Mancha al Congreso es la Proposición de Ley del Agua elaborada por el PSOE.</p>
<p>En este sentido ha recordado que dicha proposición &#8220;recoge todas las aspiraciones en materia de agua que esta región expresaba ya en el Estatuto de Autonomía, el cual fracasó por la oposición del PP&#8221;, ha criticado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/el-psoe-esta-a-favor-de-un-phn-que-empiece-por-el-fin-del-trasvase-tajo-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calleja afirma que el PEAG es flexible y se puede modificar, pero no eliminar</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/calleja-afirma-que-el-peag-es-flexible-y-se-puede-modificar-pero-no-eliminar/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/calleja-afirma-que-el-peag-es-flexible-y-se-puede-modificar-pero-no-eliminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63825</guid>
		<description><![CDATA[El director del Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), Enrique Calleja, ha afirmado que este plan se puede revisar o modificar, ya que es un documento flexible, pero no eliminarlo &#8220;sin decir qué viene a cambio&#8221;. El director del Consorcio del Alto Guadiana ha hecho estas afirmaciones durante el acto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/acuifero.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63826" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/acuifero-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El director del Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), Enrique Calleja, ha afirmado que este plan se puede revisar o modificar, ya que es un documento flexible, pero no eliminarlo &#8220;sin decir qué viene a cambio&#8221;.</p>
<p>El director del Consorcio del Alto Guadiana ha hecho estas afirmaciones durante el acto en el que se han dado a conocer las medidas que impulsará este organismo y la Fundación Global Nature en el marco del proyecto Life &#8220;Humedales de La Mancha&#8221;.</p>
<p>Calleja se ha mostrado partidario de que el PEAG continúe siendo una herramienta básica en la gestión del agua en el Alto Guadiana y, aunque se han incumplido algunas medidas previstas en estos años, esta circunstancia &#8220;no justifica su derogación o su desaparición&#8221;.</p>
<p>Para el responsable de esta institución el PEAG se puede &#8220;revisar o modificar&#8221; como ha propuesto el Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, &#8220;porque es un plan flexible, pero no eliminarlo sin decir qué viene a cambio&#8221;.</p>
<p>Calleja ha señalado que en el Alto Guadiana &#8220;no existe un problema de agua, sino de gestión&#8221; de la misma, que se ha de seguir resolviendo.</p>
<p>Para ello, ha apostado por continuar en la línea de trabajo iniciado por el PEAG y que desde su puesta en marcha ha permitido rebajar la conflictividad por el uso del agua, lo que ha propiciado un cambio de actitud entre los regantes y la administración.</p>
<p>Las medidas de control del uso del agua impulsadas por las administraciones y el compromiso de los propios regantes por hacer un uso más sostenible del agua, según Calleja, &#8220;también ha tenido una influencia en la mejora del acuífero&#8221;.</p>
<p>Ha puesto como ejemplo que en el tiempo de aplicación del PEAG se han legalizado más de 4.000 pozos en el Alto Guadiana, donde también se han instalado más de 8.000 contadores de agua en explotaciones agrarias.</p>
<p>En cualquier caso, ha considerado necesario seguir apostando por la compra de derechos de agua que permitan regularizar los expedientes de explotaciones prioritarias que han sido revisados por el Consorcio y para los que es necesario comprar entre 20 y 25 hectómetros cúbicos de derechos de agua.</p>
<p>En otro orden de cosas, el director del Consorcio ha cifrado entre 700 y 800 hectómetros cúbicos el vaciado actual que tendría el sobreexplotado Acuífero 23, que sustentan humedales tan importantes como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.</p>
<p>Calleja ha apuntado que los recientes mediciones del acuífero llevadas a cabo por el Instituto Geológico Minero de España (IGME) cifran en esta cantidad el déficit actual del acuífero.</p>
<p>En los dos últimos años, como consecuencia de la abundantes lluvias, ha subrayado Calleja, el vaciado del acuífero conocido también como de La Mancha Oriental &#8220;ha pasado de un vaciado de 3.000 hectómetros cúbicos a los actuales 700-800 hectómetros cúbicos&#8221;.</p>
<p>Calleja ha reconocido que la recuperación del acuífero es muy importante, si bien ha señalado que es &#8220;más importante aún&#8221; trabajar por su &#8220;sostenibilidad en el futuro&#8221;.</p>
<p>Finalmente, ha recordado que tras una época de bonanza hídrica lo normal es que se registren períodos secos, por lo que, ha subrayado, que es necesario garantizar la sostenibilidad del Acuífero 23 con un Plan de Uso y Gestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/calleja-afirma-que-el-peag-es-flexible-y-se-puede-modificar-pero-no-eliminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cospedal considera “una gran noticia” que Arias Cañete tenga claro que España necesita un PHN</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/cospedal-considera-una-gran-noticia-que-arias-canete-tenga-claro-que-espana-necesita-un-plan-hidrologico-nacional/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/cospedal-considera-una-gran-noticia-que-arias-canete-tenga-claro-que-espana-necesita-un-plan-hidrologico-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63818</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha considerado “una gran noticia” tener un ministro de Agricultura y Medio Ambiente “que tiene bien claro que España debe tener un Plan Hidrológico Nacional”. Asimismo, ha valorado que “es un ministro que dice que ese plan debe partir del principio de unidad de cuenca, de preferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/Cospedal-y-Rajoy-a-Toledo-29-8-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63819" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/Cospedal-y-Rajoy-a-Toledo-29-8-11-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha considerado “una gran noticia” tener un ministro de Agricultura y Medio Ambiente “que tiene bien claro que España debe tener un Plan Hidrológico Nacional”.</p>
<p>Asimismo, ha valorado que “es un ministro que dice que ese plan debe partir del principio de unidad de cuenca, de preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora, tanto para fines presentes como futuros, y contemple además el principio de solidaridad territorial, porque en España hay agua para todos, pero está mal repartida, es una mejor noticia”.</p>
<p>Así se ha pronunciado la presidenta Cospedal a preguntas de los medios de comunicación, tras reunirse con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y los máximos responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la región, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional.</p>
<p>En este mismo contexto, María Dolores Cospedal ha subrayado que el Gobierno regional que ella preside siempre ha apostado por un Plan Hidrológico Nacional, desechando las posturas anteriores, basadas en el enfrentamiento entre comunidades autónomas entre sí, sin que ello supusiera ningún beneficio para las mismas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/02/cospedal-considera-una-gran-noticia-que-arias-canete-tenga-claro-que-espana-necesita-un-plan-hidrologico-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arias Cañete anuncia un nuevo Plan Hidrológico Nacional que será &#8220;solidario&#8221;</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/01/arias-canete-anuncia-un-nuevo-plan-hidrologico-nacional-que-sera-solidario/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/01/arias-canete-anuncia-un-nuevo-plan-hidrologico-nacional-que-sera-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63757</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado hoy que &#8220;abordará&#8221; el Pacto Nacional del Agua&#8221;, que se plasmará en un nuevo Plan Hidrológico Nacional, con el objetivo de garantizar el suministro de agua &#8220;en calidad y cantidad&#8221;, y de manera &#8220;solidaria&#8221;. En su comparecencia en la comisión parlamentaria de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/acuifero2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63758" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/acuifero2-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado hoy que &#8220;abordará&#8221; el Pacto Nacional del Agua&#8221;, que se plasmará en un nuevo Plan Hidrológico Nacional, con el objetivo de garantizar el suministro de agua &#8220;en calidad y cantidad&#8221;, y de manera &#8220;solidaria&#8221;.</p>
<p>En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ministro ha avanzado que revisará &#8220;todos los planes de demarcación hidrográfica y potenciará la reutilización y depuración&#8221;, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas y con las Sociedades de Agua.</p>
<p>Arias Cañete ha criticado &#8220;la herencia recibida&#8221; del Gobierno socialista en materia de agua, y, en concreto, &#8220;las grandes inversiones realizadas&#8221; en desaladoras &#8220;cuya producción está por debajo de lo esperado&#8221;.</p>
<p>Además, ha denunciado el incumplimiento de las directivas europeas en materia de agua, ya que ha podido constatar que &#8220;España es el país más atrasado en Europa en la aplicación de la Directiva Marco de Agua&#8221;.</p>
<p>El ministro ha insistido en que llevará a cabo una &#8220;profunda&#8221; reforma de la Ley de Costas, &#8220;para compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales&#8221;.</p>
<p>El objetivo de la reforma será &#8220;mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos de costa, fomentar una adecuada ordenación de la actividad económica y poner en valor económico aquellas zonas ya degradadas y sin valor ambiental&#8221;.</p>
<p>Por su parte, la protección del medio marino ha acaparado la mayor parte de los anuncios ambientales de Arias Cañete, cuya primera comparecencia en la comisión ha estado centrada fundamentalmente en la agricultura y la pesca.</p>
<p>El titular de Medio Ambiente ha explicado que creará una Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, que será la encargada de elaborar una estrategia marina para cada una de las cinco demarcaciones españolas.</p>
<p>Además, el ministro ha subrayado que elaborará un &#8220;Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España&#8221; para &#8220;la protección de la biodiversidad marina&#8221;, así como un sistema nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental&#8221;.</p>
<p>Arias Cañete también ha apuntado que &#8220;revisará&#8221; el marco normativo estatal de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000, en estrecha colaboración con la Fundación Biodiversidad con la que &#8220;convocará ayudas y desarrollará actividades para la mejora del patrimonio natural&#8221;.</p>
<p>En el terreno de las críticas a la gestión anterior, el ministro también ha dicho que España &#8220;se encuentra más lejos de cumplir el protocolo de Kioto&#8221;, ya que &#8220;no se han reducido lo suficiente las emisiones en los sectores de los que responde directamente el Estado&#8221;.</p>
<p>Además, ha lamentado los &#8220;incumplimientos medioambientales&#8221; que ha llevado a cabo el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el &#8220;importante número&#8221; de proyectos de evaluación de impacto ambiental &#8220;que se están tramitando sin que se haya procedido a resolución ambiental alguna&#8221;.</p>
<p>Sobre esos proyectos, el ministro se ha comprometido a realizar &#8220;una revisión exhaustiva para agilizar la resolución de los expedientes&#8221;.</p>
<p>Arias Cañete ha prometido, finalmente, que las máximas que guiarán su trabajo serán &#8220;el dialogo y la transparencia&#8221; en un contexto de &#8220;reducidos ingresos y costes crecientes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/01/arias-canete-anuncia-un-nuevo-plan-hidrologico-nacional-que-sera-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta dice que la sanción de la UE por viñedos ilegales no afecta a C-LM</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/01/la-junta-dice-que-la-sancion-de-la-ue-por-vinedos-ilegales-no-afecta-a-c-lm/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/01/la-junta-dice-que-la-sancion-de-la-ue-por-vinedos-ilegales-no-afecta-a-c-lm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63707</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional ha manifestado hoy que la multa de casi 55 millones de euros que la Comisión Europea impuso a nuestro país por la plantación ilegal de viñedos &#8220;no afecta a los viticultores de la región ni a los presupuestos de Castilla-La Mancha&#8221; y que además ya fue liquidada en 2008. Según la Junta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/detilacion.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63708" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/detilacion-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El Gobierno Regional ha manifestado hoy que la multa de casi 55 millones de euros que la Comisión Europea impuso a nuestro país por la plantación ilegal de viñedos &#8220;no afecta a los viticultores de la región ni a los presupuestos de Castilla-La Mancha&#8221; y que además ya fue liquidada en 2008.</p>
<p>Según la Junta, el importe de la cantidad corregida equivale al 10 por ciento de los gastos declarados durante los ejercicios financieros 2003 y 2004 en concepto de ayuda para el almacenamiento privado de vino, ayudas para la destilación y almacenamiento de alcohol, ayuda para la utilización de mosto y restituciones por exportación en el sector vitivinícola.</p>
<p>España presentó recurso de anulación, por considerar desproporcionada la corrección financiera en relación con la debilidad detectada, así como por entender que no se habían respetado determinadas garantías en el procedimiento.</p>
<p>Ayer se conoció que el Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha rechazado el recurso presentado por España contra la citada sanción que Bruselas le impuso en 2008 por la plantación ilegal de viñas, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/02/01/la-junta-dice-que-la-sancion-de-la-ue-por-vinedos-ilegales-no-afecta-a-c-lm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El programa de mejora de la oveja manchega permite más de 33.000 inseminaciones</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/31/programa-de-mejora-de-la-oveja-manchega-permitio-mas-de-33-000-inseminaciones/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/31/programa-de-mejora-de-la-oveja-manchega-permitio-mas-de-33-000-inseminaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63589</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (Agrama) realizó en 2011 un total de 33.195 inseminaciones artificiales dentro de su Programa de Mejora de la Raza Ovina Manchega, lo que supone 2.162 menos respecto al año anterior. Agrama, en su página web, informa de los hechos más destacados del citado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/ganado1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-63590" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/ganado1-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (Agrama) realizó en 2011 un total de 33.195 inseminaciones artificiales dentro de su Programa de Mejora de la Raza Ovina Manchega, lo que supone 2.162 menos respecto al año anterior.</p>
<p>Agrama, en su página web, informa de los hechos más destacados del citado programa, y subraya que la evolución de la tendencia genética sigue siendo positiva, pero con grandes diferencias entre ganaderías, aunque continúa la tendencia alcista en el número de ganaderías participantes, colaboradoras o beneficiarias.</p>
<p>La actividad del Control Lechero Ovino de raza manchega sigue experimentando incrementos respecto al año anterior: 124 ganaderías en control lechero (119 en 2010), 117.654 lactaciones iniciadas (un 6,66 por ciento más que en el año 2010) y 88.059 lactaciones válidas, lo que supone un aumento del 2,4 % respecto al mismo periodo, ha informado la asociación en una nota de prensa.</p>
<p>El ingreso de 147 sementales en el Centro de Testaje y la realización de dos transferencias de embriones, con vistas a la recuperación de esta técnica, son otras de las actuaciones destacadas del programa que ha permitido alcanzar el 41,3 por ciento de fertilidad en las inseminaciones realizadas durante 2010.</p>
<p>Asimismo, el banco de semen congelado cuenta con 102.653 dosis, pertenecientes a 996 sementales, según se desprende de los datos facilitados por Agrama, que en 2011 organizó tres bolsas de sementales en las que se vendieron un total de 433 animales de los 455 ofertados (37 % más que en 2010) a 88 ganaderos, 45 de los cuales pertenecían a la asociación.</p>
<p>El análisis de 11.925 casos de exclusión de paternidad, 1.614 menos que en 2010, es otra de las actuaciones más destacadas durante el año pasado en que se gestionó la identificación y su correspondiente equivalencia de 61.348 animales con lo que el total de cabezas identificadas desde 1999 asciende a 435.950 (421.636 en Libro Genealógico).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/31/programa-de-mejora-de-la-oveja-manchega-permitio-mas-de-33-000-inseminaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La D.O. &#8216;La Mancha&#8217; convoca el Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados y Varietales</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/31/la-d-o-la-mancha-convoca-el-concurso-a-la-calidad-de-vinos-embotellados-y-varietales/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/31/la-d-o-la-mancha-convoca-el-concurso-a-la-calidad-de-vinos-embotellados-y-varietales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63580</guid>
		<description><![CDATA[La Interprofesional de la Denominación de Origen &#8216;La Mancha&#8217; ha convocado su tradicional Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados y Varietales, que este año alcanza su vigésimo quinta edición, lo que lo convierte en uno de los concursos de vinos con más solera no sólo de Castilla-La Mancha, sino de toda España. Según ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/vino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63581" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/vino-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a>La Interprofesional de la Denominación de Origen &#8216;La Mancha&#8217; ha convocado su tradicional Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados y Varietales, que este año alcanza su vigésimo quinta edición, lo que lo convierte en uno de los concursos de vinos con más solera no sólo de Castilla-La Mancha, sino de toda España. Según ha informado hoy la Denominación de Origen, al certamen, que goza de reconocimiento oficial por parte de las administraciones españolas y europeas, pueden concurrir los vinos blancos, rosados, tintos jóvenes y tradicionales, de crianza, reserva, gran reserva y espumosos. A la convocatoria se han presentado entre 500 y 700 muestras, procedentes de unas 200 bodegas que comercializan vino embotellado al amparo de la Denominación de Origen La Mancha y que son recogidas por una empresa designada por la Interprofesional.</p>
<p>Los vinos recogidos serán valorados por el Comité de Cata, que efectuará una preselección entre todas las muestras por tipos y varietales, según las bases en las que consta que, una vez comprobado que las determinaciones analíticas de los vinos cumplen con el reglamento de la interprofesional y la legislación vigente, los caldos mejor puntuados pasarán a la cata final, en la que tomará parte un jurado nacional de expertos. La entrega de premios, en la que se darán a conocer los nombres de las bodegas ganadoras de cada uno de los grupos, tendrá lugar en la sede de la Interprofesional entre la segunda quincena de mayo y la segunda de junio.</p>
<p>Por otro lado, también se ha convocado el XXII Concurso a la Presentación de Vinos con D.O. &#8216;La Mancha&#8217;, en el que podrán participar todas las plantas embotelladoras y marquistas inscritos en la Denominación. En este caso, se premiarán las cinco mejores botellas individuales (blancos, rosados, tintos jóvenes o tradicionales, tintos con envejecimiento en barrica y espumosos) y el mejor conjunto de botellas (todos los vinos comercializados por una misma bodega) de acuerdo con un criterio de evaluación.</p>
<p>El jurado encargado de la valoración estará compuesto por expertos en imagen y marketing y la entrega de premios se realizará coincidiendo con el Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados.</p>
<p>Las bodegas ganadoras en cada uno de los concursos podrán utilizar y exhibir los premios conseguidos en su publicidad, indicando el año en que lo consiguieron mientras dispongan de existencias, ya que la Interprofesional facilitará una etiqueta adhesiva especial que se ajuste al número de botellas de la partida premiada</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/31/la-d-o-la-mancha-convoca-el-concurso-a-la-calidad-de-vinos-embotellados-y-varietales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mesa Nacional del Ajo lamenta que haya operadores españoles que importen ajo de otros países</title>
		<link>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/30/la-mesa-nacional-del-ajo-analiza-este-martes-la-situacion-del-sector-en-una-nueva-reunion-en-cordoba/</link>
		<comments>http://www.radioazul.es/noticias/2012/01/30/la-mesa-nacional-del-ajo-analiza-este-martes-la-situacion-del-sector-en-una-nueva-reunion-en-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Las Pedroñeras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioazul.es/noticias/?p=63550</guid>
		<description><![CDATA[La Mesa Nacional del Ajo se reúne este martes en la localidad cordobesa de Montalbán para analizar la situación del sector. Sobre la mesa, la preocupación por la caída de las exportaciones de ajo comunitario en un 42 por ciento frente al aumento de las importaciones de países como Argentina, Chile, Méjico y, por supuesto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/Julio-Bacete.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63554" src="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/Julio-Bacete-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La Mesa Nacional del Ajo se reúne este martes en la localidad cordobesa de Montalbán para analizar la situación del sector. Sobre la mesa, la preocupación por la caída de las exportaciones de ajo comunitario en un 42 por ciento frente al aumento de las importaciones de países como Argentina, Chile, Méjico y, por supuesto, China. Desde la Mesa Nacional del Ajo señalan que el país asiático ya no es el único competidor del ajo nacional y que hay operadores españoles que prefieren importar ajo de Latinoamérica antes que comprar el producido aquí. Algo que –afirman- supone un desprecio al producto nacional. Julio Bacete, presidente de la Mesa Nacional del Ajo.</p>

    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="250" height="100">
      <param name="movie" value="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/ENERO-30-BACETE-DESPRECIO.swf" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/ENERO-30-BACETE-DESPRECIO.swf" width="250" height="100">
      <!--<![endif]-->
        
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>

<p>En cuanto a los precios, la Mesa Nacional del Ajo denuncia que continúan los desequilibrios entre lo que paga el consumidor y lo que percibe el agricultor.</p>

    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_1" width="250" height="100">
      <param name="movie" value="http://www.radioazul.es/noticias/wp-content/uploads/2012/01/ENERO-30-BACETE-PRECIOS.swf" />
      <!--[if !IE]>-->
